相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,生物產業,制藥/生物制藥,綜合 | 
|---|
CYR-U高精度型折光濃度儀
CYR-U系列產品采用一體式設計,集成測量、顯示、控制等功能,測量準確性高,適用于高精度型折光濃度儀對精度的應用場景。
產品特點

應用領域
食品生化:糖類、果汁飲料、醫藥中間體等濃度檢測;
機械加工:清洗液、脫模劑等濃度檢測;
化工行業:鹽酸、硫酸、硝酸、氫氧化鈉、氫氧化鉀、氨水、鹽水等
酸堿鹽濃度檢測:其它行業:NMP、DMF、DMAC、DMSO、雙氧水等
濃度檢測;未列出介質請咨詢廠家。
技術參數
| 測量項目 | 折射率、溫度、Brix(或其它標度) | 
| 測量范圍 | 1.3200 至 1.4907 RI/0.0至 80.0% Brix | 
| 分 辨 率 | 0.000001 RI/0.001% Brix | 
| 測量精度 | 士0.00007 RI/+0.05% Brix | 
| 顯示參數 | 樣品濃度、樣品溫度、折射率、主板溫度、主板濕度 | 
| 數據交互 | 內置藍牙通訊模塊,支持安卓手機端 APP | 
| 環境溫度 | -30 至 +55°C | 
| 溫度補償 | -20 至 130°C | 
| 測量溫度 | -20 至 +130°C | 
| 棱鏡材質 | 光學級藍寶石 | 
| 關鍵材質 | 觸液面材質:SUS316L、哈氏合金、鈦、2205、20合金、鉭等;外殼:鋁合金 | 
| 輸入電源 | DC 24V | 
| 信號輸出 | DC4至 20mA;RS485;2路開關量信號輸出 | 
| 防護等級 | IP65 | 
| 工藝壓力 | <1.0 MPa(10 Bar) 更高壓力等級可定制 | 
| 尺寸重量 | 116*20lmm/約2.9Kg | 
| 清洗選項 | 可選自動清洗組件 | 
| 安裝選項 | 卡盤、法蘭管道適配器,小管徑適配器,材質為304、316L、2205、PP或鋼襯氟 | 
| 其它功能 | 操作面板可查看濃度、溫度、折射率等數據,支持故障碼提示、一鍵校零、恢復出廠設置等功能 | 
產品咨詢
電話
微信